A szett tartalma: Ez a professzionális összeállítás tartalmaz egy Oase Biotec Screenmatic 40000 átfolyó szűrőt, egy Oase Bitron C 36W UVC-előszűrőt és egy Oase Aquamax Eco Premium 12000 szivattyút.
Alkalmas tavakhoz:
Jellemzők: Az Oase tiszta víz garanciája mellett a rendszer kiemelkedik automatikusan vezérelt, öntisztító ScreenMatic szűrőjével, amely még a szűrőbe lépés előtt elválasztja a durvább törmeléket. Az iszapleeresztő a szűrődoboz alján rendkívül egyszerű ürítést tesz lehetővé, a szűrőszivacsok pedig a helyükön maradva is hatékonyan tisztíthatók. A különböző szűrőanyagok gondoskodnak az optimális biológiai szűrésről, miközben a rendszer tökéletes párosítást alkot az AquaMax Eco szivattyúkkal és a Bitron C UVC lámpákkal.
Szignifikáns fejlesztések az elődmodellhez képest: A mérnöki precizitásnak köszönhetően a modell kétszeres motortömítéssel rendelkezik a hosszú élettartamért, valamint szennyezésfüggő, automatikusan működő vezérlő elektronikával lett ellátva. A 40000-es modell viharbiztos tetőrögzítést kapott, a hajtásszíj megerősített szerkezetű, a fúvókák pedig kevésbé hajlamosak az eltömődésre. A csomag részét képezi egy ingyenes tisztítókefe is.
Hasznos tanácsok: További ötletekért és professzionális megoldásokért látogassa meg a kertitoszures.hu weboldalt.
| BioTec Screen Matic2 40000 |
BioTec Screen Matic2 60000 |
BioTec Screen Matic2 90000 |
BioTec Screen Matic2 140000 |
|
| Méretek (H x Sz x M) (mm) | 788 x 590 x 445 | 788 x 590 x 445 | 788 x 590 x 645 | 1200 x 800 x 760 |
| Névleges feszültség | 230 V / 50 Hz, 12 V | |||
| Fogyasztás (W) | 5 | |||
| Elektromos kábel hossza, 12 voltos eszköz (m) | 2.10 + 5.00 | |||
| Súly (kg) | 20,0 | 25,0 | 27,0 | 95,0 |
| Garancia (+ kiterjesztett garancia) | 2+1 | |||
| Szűrőszivacsok száma összesen | 8 | 18 | ||
| Szűrőszivacsok száma (kék) | 2 | 4 | ||
| Szűrőszivacsok száma (vörös) | 3 | 6 | 7 | |
| Szűrőszivacsok száma (lila) | 3 | 6 | 7 | |
| Speciális szűrő granulátum (kg) | 2,5 | 3,5 | 5.00 | 14,5 |
| Hőmérséklet kijelzés | nincs | |||
| Durva törmelék szűrése | 0,3 mm | |||
| Bemeneti csatlakozó (mm | ") | 25, 32, 38 | 1", 1¼", 1½" | 25, 32, 38, 50 | 1", 1¼", 1½", 2" | ||
| Kimeneti csatlakozó | DN 75 | DN 110 | ||
| Szennyvízleeresztő csatalkozó | DN 50 | DN 75 | ||
| Min. áramlási sebesség (liter/óra) | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Max. áramlási sebesség (liter/óra) | 9000 | 11000 | 12500 | 17500 |
| Alkalmas tavakhoz max. (m3) | 40 | 60 | 90 | 140 |
| Alkalmas tavakhoz halálománnyal (m3) | 20 | 30 | 45 | 70 |
| Alkalmas Koi-s tavakhoz (m3) | 10 | 15 | 22.5 | 35 |
| Csatlakozás | Bitron C 36 – 110 W + Eco 120 – 240 W | |||
| Termékkód | 57697 | 57698 | 46179 | 57696 |

További információkért látogassa meg hivatalos Youtube csatornánkat
check_circle
check_circle