Az Oase BioTec ScreenMatic 60000 Szett egy prémium kategóriás, teljes körű szűréstechnikai csomag, amelyet a kerti tavak szerelmeseinek terveztek. A rendszer az automatizált mechanikai tisztítást ötvözi a nagy hatékonyságú biológiai szűréssel, így minimális karbantartás mellett biztosít tökéletes vízminőséget.
Hasznos tanácsok: Amennyiben szakértői segítségre van szüksége a választáshoz, olvassa el a Kerti-Tó Szűrés - Ötletek, tanácsok oldalunkat a professzionális megoldásokért.
A szett tartalma: Oase Biotec Screenmatic 60000 átfolyó szűrő, Oase Bitron C 55W UVC-előszűrő és Oase Aquamax Eco Premium 16000 szivattyú.
Alkalmassági adatok:
Kiemelkedő jellemzők: Az Oase tiszta víz garancia biztosítja a látványos eredményt. Az automatikusan vezérelt, öntisztító ScreenMatic szita elválasztja a durvább szennyeződéseket, mielőtt azok a szűrőszivacsokba kerülnének. A szűrődoboz alján található iszapleeresztő és a szűrőszivacsok praktikus, eltávolítás nélküli tisztítása rendkívül kényelmessé teszi az üzemeltetést.
Fejlesztések az elődmodellhez képest: A készülék kétszeres motortömítéssel és megerősített hajtásszíjjal érkezik a hosszabb élettartam érdekében. Az intelligens vezérlő elektronika a szennyezettség mértékétől függően aktiválja az öntisztító folyamatot. A 60000-es modell emellett viharbiztos tetőrögzítéssel és nagyobb iszaptartállyal is rendelkezik.
Műszaki adatok:
| BioTec Screen Matic2 40000 |
BioTec Screen Matic2 60000 |
BioTec Screen Matic2 90000 |
BioTec Screen Matic2 140000 |
|
| Méretek (H x Sz x M) (mm) | 788 x 590 x 445 | 788 x 590 x 445 | 788 x 590 x 645 | 1200 x 800 x 760 |
| Névleges feszültség | 230 V / 50 Hz, 12 V | |||
| Fogyasztás (W) | 5 | |||
| Elektromos kábel hossza, 12 voltos eszköz (m) | 2.10 + 5.00 | |||
| Súly (kg) | 20,0 | 25,0 | 27,0 | 95,0 |
| Garancia (+ kiterjesztett garancia) | 2+1 | |||
| Szűrőszivacsok száma összesen | 8 | 18 | ||
| Szűrőszivacsok száma (kék) | 2 | 4 | ||
| Szűrőszivacsok száma (vörös) | 3 | 6 | 7 | |
| Szűrőszivacsok száma (lila) | 3 | 6 | 7 | |
| Speciális szűrő granulátum (kg) | 2,5 | 3,5 | 5.00 | 14,5 |
| Hőmérséklet kijelzés | nincs | |||
| Durva törmelék szűrése | 0,3 mm | |||
| Bemeneti csatlakozó (mm | ") | 25, 32, 38 | 1", 1¼", 1½" | 25, 32, 38, 50 | 1", 1¼", 1½", 2" | ||
| Kimeneti csatlakozó | DN 75 | DN 110 | ||
| Szennyvízleeresztő csatalkozó | DN 50 | DN 75 | ||
| Min. áramlási sebesség (liter/óra) | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Max. áramlási sebesség (liter/óra) | 9000 | 11000 | 12500 | 17500 |
| Alkalmas tavakhoz max. (m3) | 40 | 60 | 90 | 140 |
| Alkalmas tavakhoz halálománnyal (m3) | 20 | 30 | 45 | 70 |
| Alkalmas Koi-s tavakhoz (m3) | 10 | 15 | 22.5 | 35 |
| Csatlakozás | Bitron C 36 – 110 W + Eco 120 – 240 W | |||
| Termékkód | 57697 | 57698 | 46179 | 57696 |
További információkért látogassa meg hivatalos Youtube csatornánkat
check_circle
check_circle