A szett tartalma: A csomag magában foglal egy professzionális CPF 500 nyomásszűrőt beépített 18 W-os UV-C lámpával, egy nagy hatékonyságú CHJ-5000 szivattyút, valamint 4 méter DN25mm-es bordás tömlőt. Minden eszközt úgy válogattunk össze, hogy azok maximális hatékonysággal dolgozzanak együtt az Ön kerti tavának tisztaságáért.
Működési elv és előnyök: A nyomás alatti tószűrők zárt rendszert alkotnak, így nagyobb nyomás alatt képesek áramoltatni a vizet. Ez lehetővé teszi, hogy a szűrőből kilépő vizet vízesések, patakok vagy csobogók táplálására használjuk fel. Különösen ajánljuk azoknak, akik látványos vízfolyást szeretnének kialakítani, mivel a nyomás alatti technológia áthidalja a szintkülönbségeket is.
Elhelyezés: Kompakt és diszkrét kialakításának köszönhetően a szűrő elhelyezése rendkívül rugalmas. Akár a tó közelében a növények közé rejtve, vagy a földbe ásva is telepíthető, így nem zavarja a kert esztétikai látványát.
Hasznos tanácsok és segédletek: További ötletekért látogasson el a kertitoszures.hu oldalra, ahol praktikus és professzionális megoldásokat talál. Tekintse meg termékeink üzembe helyezését a Fekete-Koi Youtube csatornáján.
| Modell | CPF 280 | CPF 380 | CPF 500 | ||
| UVC Égő tipusa | PL G23 11w | PL G23 11w | PL G23 18w | ||
| Watt | 11 | 11 | 18 | ||
| Tó mérete halállománnyal | 5000 L | 6000 | 7000 | ||
| Tó mérete halállomány nélkül | 10000 L | 12000 | 15000 | ||
| Ajánlott vízátfolyás | 3000 L/h | 4000 L/h | 6000 L/h | ||
| Tömlőcsatlakozó (mm) | 19/25/32/38 | 19/25/32/38 | 19/25/32/38 | ||
| Vezeték hossza | 4,5m | 4,5m | 4,5m | ||
| Szűrő kapacitás | 20 L | 25 L | 38 L | ||
| Extra | Szenny. Kijelző |
|
|
| Modell | CHJ-2500 | CHJ-3000 | CHJ-4500 | CHJ-5000 | CHJ-6000 |
| Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Watt | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 |
| L/óra | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Emelési magasság | 2,7m | 3,0m | 3,2m | 3,8m | 4,0m |
| Méretek (mm) | 115x66x131 | 137x71x169 | 157x89x191 | 157x89x191 | 168x91x191 |
| Csatlakozás (mm) | 13/16/21 | 20/25/33 | 21/25,4 | 19/25/33 | 19/25/33 |
| Súly (kg) | 1 | 1,2 | 1,85 | 1,85 | 2,15 |
Műszaki adatok összefoglalása:
Fontos figyelmeztetés: A szűrőknél található kvarcüvegre nem vállalunk garanciát!
További információkért látogassa meg hivatalos Youtube csatornánkat
check_circle
check_circle