Professzionális tószűrés: Az Oase BioTec ScreenMatic 40000 egy nagy teljesítményű szűrőrendszer, amely jelentősen megnövekedett működési élettartamot biztosít. Ez annak köszönhető, hogy a nagyobb szennyeződések már a korai szakaszban leválasztódnak az automatikusan működő ScreenMatic szitának köszönhetően, így azok nem terhelik feleslegesen a szűrőszivacsokat.
Innovatív funkciók: A szűrő automatikus, meghatározott időnkénti tisztítási ciklusokkal rendelkezik. A berendezés külön gyűjtőtartállyal van ellátva a kiválasztott durvább anyagok egyszerű kiemeléséhez. A különböző szűrőanyagok és a hatalmas megtelepedési felületek optimális környezetet teremtenek a szűrőbiológia fejlődéséhez. A befolyó víz sebessége szabályozható, a szennyeződések pedig a lefolyó tolózáron keresztül könnyen eltávolíthatóak.
Egyszerű karbantartás: A szűrőszivacsok kényelmesen, a szűrőből való eltávolítás nélkül tisztíthatóak. A rendszer tartalmaz egy külön kamrát zeolittel töltve, valamint opcióként Phosless szűrőoszlopokkal is bővíthető a fonalas algák elleni védekezés érdekében. Kiválóan kompatibilis az OASE AquaMax & Promax szivattyúkkal és Bitron C UVC előtisztítókkal.
Hasznos tanácsok: Ha további ötleteket, tanácsokat vagy professzionális megoldásokat keres, látogasson el a kertitoszures.hu oldalra. A gravitációs szűrő mellé javasoljuk UVC lámpa használatát, melyet bordás tömlő segítségével köthet a rendszerhez és a szivattyúhoz.
Műszaki specifikációk:
| BioTec Screen Matic2 40000 |
BioTec Screen Matic2 60000 |
BioTec Screen Matic2 140000 |
|
| Méretek (H x Sz x M) (mm) | 788 x 590 x 445 | 788 x 590 x 545 | 1200 x 800 x 760 |
| Névleges feszültség | 230 V / 50 Hz, 12 V | ||
| Fogyasztás (W) | 5 | ||
| Elektromos kábel hossza, 12 voltos eszköz (m) | 2.10 + 5.00 | ||
| Súly (kg) | 20,0 | 25,0 | 95,0 |
| Garancia (+ kiterjesztett garancia) | 2+1 | ||
| Szűrőszivacsok száma összesen | 8 | 18 | |
| Szűrőszivacsok száma (kék) | 2 | 4 | |
| Szűrőszivacsok száma (vörös) | 3 | 7 | |
| Szűrőszivacsok száma (lila) | 3 | 7 | |
| Speciális szűrő granulátum (kg) | 2,5 | 3,5 | 14,5 |
| Hőmérséklet kijelzés | nincs | ||
| Durva törmelék szűrése | 0,3 mm | ||
| Bemeneti csatlakozó (mm | ") | 25, 32, 38 | 1", 1¼", 1½" | 25, 32, 38, 50 | 1", 1¼", 1½", 2" | |
| Kimeneti csatlakozó | DN 75 | DN 110 | |
| Szennyvíz leeresztő csatlakozó | DN 50 | DN 75 | |
| Min. áramlási sebesség (liter/óra) | 4000 | 6000 | 8000 |
| Max. áramlási sebesség (liter/óra) | 9000 | 11000 | 17500 |
| Alkalmas tavakhoz max. (m3) | 40 | 60 | 140 |
| Alkalmas tavakhoz halálománnyal (m3) | 20 | 30 | 70 |
| Alkalmas Koi-s tavakhoz (m3) | 10 | 15 | 35 |
| Csatlakozás | Bitron C 36 – 110 W + Eco 120 – 240 W | ||
| Termékkód | 57694 | 57695 | 57696 |
További információkért látogassa meg hivatalos Youtube csatornánkat
check_circle
check_circle