Az Oase BioTec2 ScreenMatic 145000 kerti tó szűrő egy nagy teljesítményű átfolyós szűrőrendszer, amely a professzionális szűréstechnológiát ötvözi a kényelmes kezelhetőséggel. Az automatikusan vezérelt szitaszalag már a szűrési folyamat elején leválasztja a durva szennyeződéseket, így a szűrőszivacsok sokkal ritkábban igényelnek tisztítást.
Főbb tulajdonságok:
Fejlesztések az elődmodellhez képest: A készülék kétszeres motortömítéssel és megerősített hajtásszíjjal rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében. Az automatikus vezérlő elektronika a szennyezés mértékéhez igazítja a szalag működését. A csomag részét képezi egy ingyenes tisztítókefe is a még egyszerűbb karbantartáshoz.
Szakértői segítség: Hasznos tanácsokért és ötletekért látogasson el a kertitoszures.hu oldalra, ahol professzionális megoldásokat talál kerti tavak szűréstechnikájához.
Kiegészítő ajánlás: A gravitációs szűrő mellé ajánlunk UVC lámpát, melyet bordás tömlő segítségével köthet a szűrőhöz és szivattyúhoz.
| BioTec Screen Matic2 40000 |
BioTec Screen Matic2 60000 |
BioTec Screen Matic2 145000 |
|
| Méretek (H x Sz x M) (mm) | 788 x 590 x 445 | 788 x 590 x 545 | 1200 x 800 x 760 |
| Névleges feszültség | 230 V / 50 Hz, 12 V | ||
| Fogyasztás (W) | 5 | ||
| Elektromos kábel hossza, 12 voltos eszköz (m) | 2.10 + 5.00 | ||
| Súly (kg) | 20,0 | 25,0 | 95,0 |
| Garancia (+ kiterjesztett garancia) | 2+1 | ||
| Szűrőszivacsok száma összesen | 8 | 18 | |
| Szűrőszivacsok száma (kék) | 2 | 4 | |
| Szűrőszivacsok száma (vörös) | 3 | 7 | |
| Szűrőszivacsok száma (lila) | 3 | 7 | |
| Speciális szűrő granulátum (kg) | 2,5 | 3,5 | 14,5 |
| Hőmérséklet kijelzés | nincs | ||
| Durva törmelék szűrése | 0,3 mm | ||
| Bemeneti csatlakozó (mm | ") | 25, 32, 38 | 1", 1¼", 1½" | 25, 32, 38, 50 | 1", 1¼", 1½", 2" | |
| Kimeneti csatlakozó | DN 75 | DN 110 | |
| Szennyvíz leeresztő csatlakozó | DN 50 | DN 75 | |
| Min. áramlási sebesség (liter/óra) | 4000 | 6000 | 8000 |
| Max. áramlási sebesség (liter/óra) | 9000 | 11000 | 17500 |
| Alkalmas tavakhoz max. (m3) | 40 | 60 | 140 |
| Alkalmas tavakhoz hal állománnyal (m3) | 20 | 30 | 70 |
| Alkalmas Koi-s tavakhoz (m3) | 10 | 15 | 35 |
| Csatlakozás | Bitron C 36 – 110 W + Eco 120 – 240 W | ||
| Termékkód | 57694 | 57695 | 57696 |
További információkért látogassa meg hivatalos Youtube csatornánkat
check_circle
check_circle