Professzionális teljesítmény: Az Oase AquaMax Eco Expert egy új, kiemelkedően energiahatékony szivattyúgeneráció, amelyet kifejezetten nagy teljesítményű igényekre szabtak. A robusztus, nemesacéllal megerősített burkolat biztosítja a stabilitást és a hosszú élettartamot még a legintenzívebb használat mellett is.
Intelligens védelem és vezérlés: A készülék beépített „Environmental Function Controle” (EFC) technológiával rendelkezik, amely automatikusan leállítja a szivattyút szárazonfutás vagy blokkolás esetén, megvédve ezzel a motort a károsodástól. Az SFC-funkció aktiválásával a környezeti hatásokhoz igazodva további 30% energia-megtakarítás érhető el.
Telepítési tanácsok és biztonság: Felhívjuk figyelmét, hogy úszó- és fürdőtavak medrébe 230 V-os eszközök telepítése érintésvédelmi okokból nem engedélyezett! Ilyen esetekben a szivattyút a medence mellé épített száraz vagy árasztásos aknában kell elhelyezni. Kivételt kizárólag a biztonsági, 12 V-os eszközök képeznek. Amennyiben a nyomóoldali tömlő hossza meghaladja a 8 métert, javasolt a tömlőátmérő növelése (2"-ról 2,5" vagy 3"-ra) a hatékonyság megőrzése érdekében. A kapcsolóüzemű tápegységet száraz, jól szellőző helyen, csapadéktól és közvetlen napsugárzástól védve telepítse.
Szakértői segítség: Hasznos tanácsokért és ötletekért látogasson el a kertitoszures.hu oldalra, ahol professzionális megoldásokat talál kerti tavak szűréstechnikájához.
| AM Eco Expert Választ ► | 20000/12V | 27000/12V | 21000 | 26000 | 36000 | 44000 | |
| Meretek (H x Sz x M) | mm | 490x240x210 | 540x250x220 | 490x240x210 | 540x250x220 | ||
| Névleges feszültség | V/Hz | 230V/50Hz-12V/DC | 220-240 V/50 Hz | ||||
| Teljesítmenyfelvétel | W | 30-260 | 40-350 | 60-440 | 90-540 | 140-700 | |
| Tápkábel (220/12V) | m | 2,5+8 | 10 | ||||
| Nettó tömeg | kg | 14,6 | 16,5 | 12 | 16,5 | ||
| Carancia + igényelhető gar. | Év | 3+2 | 3+2 | ||||
| Liter / óra max. | l/h | 19300 | 27000 | 21000 | 26000 | 36000 | 44000 |
| Vízoszlop magasság (max) | m | 4,6 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
| Nyomó old. Csatlak. | col | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Nyomó old. Csatlak. | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Szívó oldali csatl. | Col | 2" | 2 1/2" | ||||
| Szívó oldali csatl. | mm | 50 | 63 | ||||
| Tömlő csatlakozás | Col | 1 1/2", 2" (6/4", 2") Hollander menete 2" | |||||
| Tömlő csatlakozás | mm | 38 - 50 | |||||
| Szűrőfelület | cm2 | 1060 | 1120 | 1060 | 1120 | ||
| Kiszűrhető szemcseméret | mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vezérlés - EGC | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Elektronikus szabályzás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | ||
| Üzemeltetés módja | víz alatt és szárazon - ráfolyással | ||||||
| Cikkszám | 55313 | 77918 | 39916 | 39917 | 54614 | 54615 |
További információkért látogassa meg hivatalos Youtube csatornánkat
check_circle
check_circle